Customers
View and manage your existing customer base.
Total Customers11
Active8
Inactive3
Total Revenue$4,024,270
| Name | Phone | Total Jobs | Total Spend | Status | Customer Since | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priya Sharma | 0445 678 901 | priya.s@email.com | 1 | $1,800 | Active | 2024-11-03 |
| Tom Nguyen | 0434 567 890 | tom.ng@email.com | 1 | $950 | Active | 2025-01-15 |
| Rachel Kim | 0411 222 333 | rachel.k@email.com | 1 | $3,200 | Active | 2024-06-20 |
| David Okonkwo | 0422 333 444 | d.okonkwo@email.com | 1 | $580 | Inactive | 2025-03-08 |
| Linda Tran | 0489 012 345 | linda.t@email.com | 1 | $2,400 | Active | 2025-02-01 |
| Mark Jensen | 0478 901 234 | mark.j@email.com | 1 | $1,600 | Active | 2024-09-14 |
| Susan Patel | 0433 555 666 | susan.p@email.com | 1 | $320 | Inactive | 2024-12-22 |
| Chris Lawson | 0444 777 888 | c.lawson@email.com | 1 | $5,800 | Active | 2024-07-30 |
| Amanda Fox | 0455 888 999 | a.fox@email.com | 1 | $420 | Inactive | 2025-04-05 |
| Ben Hartley | 0466 999 000 | ben.h@email.com | 1 | $7,200 | Active | 2024-03-11 |
| Israel Augusto Caceres Suarez | +61412053218 | augustocsuarez1985@gmail.com | 1 | $4,000,000 | Active | 2026-05-20 |
11 customers total